簡介:TP/DP系列塑料周轉(zhuǎn)箱廣泛應(yīng)用于豐田集團、日系電裝集團及其配套單位的運輸、倉儲、流通、加工制造等閉環(huán)回路配送系統(tǒng)。配合塑料托盤整體包裝效果尤佳。
13372186778
產(chǎn)品特點
TP/DP系列塑料周轉(zhuǎn)箱廣泛應(yīng)用于豐田集團、日系電裝集團及其配套單位的運輸、倉儲、流通、加工制造等閉環(huán)回路配送系統(tǒng)。配合塑料托盤整體包裝效果尤佳。
產(chǎn)品尺寸表
產(chǎn)品名稱 | 內(nèi)尺寸(mm) | 外尺寸(mm) | 容量(L) | 單箱承重(kg) | 堆碼承重(kg) |
---|---|---|---|---|---|
TP331 | 300*300*90 | 335*335*103 | 8.1 | 15 | 75 |
TP331.5 | 300*300*136 | 335*335*149 | 12.2 | 15 | 75 |
TP332 | 300*300*182 | 335*335*195 | 16.4 | 15 | 75 |
TP341.5 | 468*300*136 | 503*335*149 | 19.1 | 20 | 100 |
TP342 | 468*300*182 | 503*335*195 | 25.6 | 20 | 100 |
TP362 | 633*300*182 | 670*335*195 | 34.6 | 25 | 125 |
TP445.5 | 465*465*500 | 500*500*520 | 108.1 | 30 | 150 |
DP1310 | 298*112*90 | 335*150*102 | 3.0 | 15 | 75 |
DP3310 | 298*265*90 | 335*300*102 | 7.1 | 15 | 75 |
DP3315 | 298*265*136 | 335*300*149 | 10.7 | 20 | 100 |
DP3515 | 465*265*136 | 500*300*149 | 16.8 | 20 | 100 |
DP3520 | 465*265*182 | 500*300*195 | 22.4 | 30 | 150 |
DP6315 | 565*298*136 | 600*333*149 | 22.9 | 30 | 150 |
DP6320 | 565*298*182 | 600*333*195 | 30.6 | 30 | 150 |
DP6330 | 565*298*275 | 600*300*285 | 46.3 | 30 | 150 |
產(chǎn)品展示圖